Perguntas focadas
Há derrame articular? O tendão está íntegro, espessado ou roto? Há bursite, tenossinovite ou quisto? O nervo está aumentado? A ecografia é também o guia ideal para aspirações e infiltrações.
- Sonda
- Linear de alta frequência (7 a 15 MHz) para quase tudo; “hockey-stick” em dedos e punho; convexa para a anca e doentes obesos.
- Preset
- Musculoesquelético. Profundidade ajustada para a estrutura ficar a meio do ecrã; foco à sua altura.
- Dois planos
- Eixo longo e eixo curto de cada estrutura, sempre. Uma imagem num só plano engana.
- Comparar
- Com o lado contralateral assintomático, em caso de dúvida.
- Dinâmica
- Mobilizar a articulação, contrair o músculo ou comprimir com a sonda revela roturas, conflito e derrames.
- Doppler
- Power ou cor com escala baixa para hiperemia (tendinopatia ativa, sinovite, bursite). Pressão mínima da sonda: a compressão apaga o fluxo.
- Orientação
- Longitudinal: proximal à esquerda do ecrã. Transversal: direita do doente à esquerda do ecrã.
A assinatura de cada tecido
Tendão, eixo longo
Hiperecogénico, fibrilhar: linhas paralelas contínuas. Anisotropia alta.
Tendão, eixo curto
Oval, com padrão pontilhado brilhante.
Nervo, eixo curto
Fascículos hipoecogénicos em favo de mel, rodeados de perinervo brilhante. Anisotropia baixa.
Músculo
Hipoecogénico com septos fibroadiposos brilhantes: penado em eixo longo, céu estrelado em eixo curto.
Cortical óssea
Linha muito brilhante e contínua, com sombra acústica. Irregularidades: osteófitos, erosões, fraturas.
Cartilagem hialina
Banda anecogénica, fina e uniforme, sobre a cortical.
Ombro
| Estrutura | Posição e sonda | Normal | Patologia |
|---|---|---|---|
| Tendão longo do bicípite | Braço ao lado, palma para cima; sonda transversal no sulco bicipital | Oval no sulco | Líquido na bainha (inespecífico, comunica com a articulação), luxação medial, rotura |
| Subescapular | Rotação externa; sonda transversal anterior | Fibrilhar até ao troquino | Rotura, tendinopatia |
| Supraespinhoso | Crass modificada; eixo longo e curto | Espessura ≈ 5 a 6 mm, bico convexo | Tendinopatia, calcificação, rotura parcial (defeito hipoecogénico) ou completa (tendão ausente, bursa afundada) |
| Bursa subacromial-subdeltoideia | Sobre o supraespinhoso | < 2 mm | Bursite: espessamento ou líquido; conflito dinâmico ao abduzir |
| Infraespinhoso e articulação posterior | Mão no ombro oposto; sonda posterior | Recesso posterior sem líquido | Derrame glenoumeral |
Cotovelo, punho e mão
| Local | Técnica | Achados relevantes |
|---|---|---|
| Epicôndilo lateral | Cotovelo a 90°, sonda em eixo longo do tendão extensor comum | Epicondilite: tendão espessado, hipoecogénico, com Doppler; esporão de tração; rotura parcial |
| Epitróclea | Idem, tendão flexor comum | Epitrocleíte; nervo cubital no sulco (dinâmico: luxação com a flexão) |
| Olécrano | Posterior | Bursite olecraniana: coleção superficial; séptica se dor, calor, eritema: aspirar |
| Túnel cárpico | Punho em supinação; sonda transversal na prega distal (pisiforme) | Nervo mediano aumentado (área ≥ 10 a 12 mm²), achatado distalmente; ver a calculadora |
| 1.º compartimento extensor | Estiloide radial, transversal | De Quervain: espessamento do abdutor longo e curto extensor do polegar, líquido na bainha, Doppler; septo intercompartimental |
| Dedos | Face palmar da cabeça metacarpiana | Dedo em gatilho: polia A1 espessada e hipoecogénica; tendão flexor com ressalto dinâmico |
| Punho, dorsal | Transversal e longitudinal | Ganglião: anecogénico, lobulado, com colo para a articulação; sinovite em artrite inflamatória |
Anca e joelho
| Local | Técnica | Achados relevantes |
|---|---|---|
| Anca, recesso anterior | Convexa ou linear, paralela ao colo femoral | Derrame: distância cápsula-colo > 7 mm ou > 1 a 2 mm acima do lado oposto. Na criança com coxeira e febre, derrame obriga a excluir artrite séptica |
| Grande trocânter | Decúbito lateral, transversal e longitudinal | Síndrome doloroso do grande trocânter: tendinopatia do glúteo médio e mínimo; a bursite isolada é menos frequente |
| Joelho, suprarrotuliano | Flexão 20 a 30° | Derrame, sinovite, corpos livres |
| Tendão rotuliano | Longitudinal da rótula à tuberosidade | Tendinopatia: espessado (> 5 a 6 mm), hipoecogénico, Doppler no polo inferior; Osgood-Schlatter no adolescente |
| Face medial | Longitudinal | Ligamento colateral medial espessado (entorse); bursite anserina; osteófitos e extrusão meniscal na gonartrose |
| Fossa poplítea, medial | Transversal entre gastrocnémio medial e semimembranoso | Quisto de Baker com colo característico; rotura com líquido a dissecar a perna (comprimir a poplítea: ver TVP) |
Tornozelo e pé
| Local | Técnica | Achados relevantes |
|---|---|---|
| Tendão de Aquiles | Decúbito ventral, pés fora da marquesa; longitudinal e transversal | Normal ≤ 6 mm de espessura. Tendinopatia: espessado, fusiforme, hipoecogénico, Doppler. Rotura: descontinuidade, confirmar dinamicamente com flexão plantar passiva |
| Fáscia plantar | Longitudinal no calcâneo medial | Fasceíte: espessura > 4 mm na origem, hipoecogénica; comparar com o outro pé |
| Tornozelo anterior | Longitudinal sobre a tibiotársica | Derrame no recesso anterior; sinovite |
| Ligamento peroneoastragalino anterior | Do maléolo lateral ao astrágalo | Entorse: espessado, hipoecogénico ou descontínuo; teste de gaveta dinâmico |
| 1.ª metatarsofalângica | Dorsal, longitudinal | Gota: duplo contorno, tofos, erosões; artrose: osteófitos |
Padrões patológicos
Derrame articular
Anecogénico, compressível, desloca-se. Ecos internos: sangue, pus ou cristais. Aspirar se houver dúvida de infeção.
Rotura tendinosa completa
Descontinuidade de todas as fibras, topos retraídos, gap com líquido. Confirmar dinamicamente.
Duplo contorno (gota)
Linha brilhante irregular sobre a cartilagem, paralela à cortical. Muito específico de depósitos de urato.
| Padrão | Aspeto ecográfico |
|---|---|
| Tendinopatia | Tendão espessado, hipoecogénico, perda do padrão fibrilhar, Doppler positivo em fases ativas |
| Rotura parcial | Defeito hipoecogénico ou anecogénico que não atinge toda a espessura |
| Tenossinovite | Líquido ou espessamento sinovial na bainha, à volta do tendão, com ou sem Doppler |
| Bursite | Bursa distendida por líquido ou espessada, compressível |
| Tendinopatia calcificante | Focos hiperecogénicos no tendão, com ou sem sombra |
| Entesopatia | Espessamento hipoecogénico na inserção, esporões, erosões e Doppler (espondiloartrites) |
| Condrocalcinose | Pontos hiperecogénicos dentro da cartilagem ou fibrocartilagem (menisco) |
| Artrose | Osteófitos, cartilagem fina e irregular, derrame |
Nervo mediano no túnel cárpico
Os pontos de corte variam entre estudos (10 a 12 mm²). A ecografia complementa, não substitui, a clínica e o estudo eletrofisiológico quando indicado.
Armadilhas frequentes
Anisotropia
Tendão inclinado parece hipoecogénico. Corrija o ângulo antes de concluir.
Um só plano
Confirme sempre em eixo longo e curto.
Pressão excessiva
Esvazia bursas e recessos e apaga o Doppler. Use muito gel e pouca pressão.
Nervo ou tendão
O nervo não muda com a inclinação e não se move com a flexão dos dedos como o tendão.
Recessos normais
Pequenas quantidades de líquido em recessos e bainhas podem ser normais. Compare com o outro lado.
Doppler mal regulado
Escala alta perde fluxo lento; ganho alto cria artefacto. Regule em tecido normal primeiro.
Achados sem clínica
Tendinopatia e roturas degenerativas são frequentes em assintomáticos idosos. Trate o doente, não a imagem.
Artrite séptica
A ecografia confirma derrame mas não distingue infeção. Articulação quente e dolorosa com febre: aspirar e referenciar.
Fontes
- European Society of Musculoskeletal Radiology. Musculoskeletal Ultrasound Technical Guidelines (ombro, cotovelo, punho, anca, joelho, tornozelo). ESSR.
- Jacobson JA. Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound. 3.ª ed. Elsevier; 2018.
- Bornemann P (ed.). Ultrasound for Primary Care. Wolters Kluwer; 2021.
- Neogi T, Jansen TL, Dalbeth N, et al. 2015 Gout classification criteria: an ACR/EULAR collaborative initiative. Ann Rheum Dis. 2015;74(10):1789–1798.
- Torres-Costoso A, Martínez-Vizcaíno V, Álvarez-Bueno C, et al. Accuracy of ultrasonography for the diagnosis of carpal tunnel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2018;99(4):758–765.
Imagens: esquemas originais, simplificados, sem escala exata.